おもな馬の評価
| 評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | クロワデュノール 北村友 牡4 栗東・斉藤崇 |
〇 | 前走春天好位から3番の34.9でハナ差1着。大阪杯中団から2番の34.9で3/4差1着。 国内6・1・0・1。上り上位 |
| × | G1連勝の疲れはどうか。父キタサンブラックはG1連勝後の宝塚記念で9着 | ||
| △ | ダノンデサイル 戸崎 牡5 栗東・安田 |
〇 | ダービー2差1着。昨年ドバイシーマCカランダカンに1 1/4差1着。JC、有馬、大阪杯 連続3着好走。末脚上位 |
| × | 近1年好走するが勝ちきれない。末脚今一つで着差あり。エピファネイア産駒成長に疑問。 阪神0・0・1・0 |
||
| △ | ミュージアムマイル レーン 牡4 栗東・高柳大 |
〇 | 有馬記念1番の34.6で1/2差1着。皐月賞1 1/2差1着。秋天3番の32.3で3/4差2着。 上り常に上位。中山2・0・0・1 |
| × | ダービー後方から3番の34.1も4差6着。有馬記念以来半年ぶりどうか。やや重の弥生賞 4着まで。阪神初 |
||
| △ | メイショウタバル 武豊 牡5 栗東・石橋 |
〇 | 昨年やや重の宝塚記念ハイペースで逃げて3差1着。前走大阪杯3/4差2着。時計掛かる馬場 合う。阪神3・1・0・0 |
| × | 秋天はスローで逃げても6着、有馬記念13着。大阪杯マイペースで逃げても差される。 休み明け今一つ |
||
| ? | ビザンチンドリーム 西村淳 牡5 栗東・坂口 |
〇 | 秋天はスローで逃げても6着、有馬記念13着。大阪杯マイペースで逃げても差される。 休み明け今一つ |
| × | 皐月賞13着、ダービー17着など昨年の3冠はすべて着外。昨年のAJCCも4 1/2差6着と 国内中距離は良績なし |
||
| ? | マイユニバース 横山典 牡4 栗東・武幸 |
〇 | 前走日経賞1番の35.0で1 1/2差1着。2000~2500mで5勝と距離伸びて安定。上り上位で 時計掛かる馬場合う |
| × | 日経賞56kgで上り平凡。菊花賞まくったが1.5秒差13着と大敗。中山得意で阪神は1勝Cで 1戦2着のみ |
||
| ? | レガレイラ ルメール 牝5 美浦・木村 |
〇 | 昨年エリ女1番の34.2で1 3/4差1着。2年前有馬記念ハナ差1着。12戦中10戦で上り1番 |
| × | 昨年休み明けの宝塚記念9差11着と人気裏切る。前走有馬記念1 1/4差4着まで。昨年11着と 同じ半年の休み明け |
||
展開
逃げ候補は2頭で先行馬も揃い流れは速めになりそう。阪神では逃げ先行馬は過去10年で9連対で、過去5年で先行馬が3勝。上がり最速の馬の成績が良く、中心は力のある先行馬および末脚よい差し馬。
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
ダノンデサイル、(ミュージアムマイル)、(ミクニインスパイア)、クロワデュノール、マイユニバース、メイショウタバル
調教高評価
ミュージアムマイル、クロワデュノール、ビザンチンドリーム、コスモキュランダ、マイユニバース、メイショウタバル、レガレイラ
予想結果
| ◎ | クロワデュノール | 力は上位。春3勝できれば快挙 |
| 〇 | メイショウタバル | この条件は得意。同型の存在がどうか |
| ▲ | ミュージアムマイル | 間隔あいたのが心配も力はある |
| △ | ダノンデサイル | 勝ちきれないが堅実で上位期待 |
| マイユニバース | 末脚が魅力でペース上がれば上位も | |
| レガレイラ | 力はあるが取りこぼしも多い | |
| ビザンチンドリーム | 久々の国内戦で末脚生かせれば |