おもな馬の評価
| 評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | ロブチェン 松山 牡3 栗東・杉山晴 |
〇 | 全3・0・1・0 皐月賞逃げて34.2で3/4差1着。ホープフルS1番の34.5で3/4差1着。 展開問わず末脚常に上位 |
| × | 共同通信杯は前に届かず後ろから差され3着。ホープフルS時計平凡でレベル疑問。 同父産駒に活躍馬なし |
||
| △ | コンジェスタス 西村淳 牡3 栗東・高野 |
〇 | 全3・0・0・0 前走京都新聞杯中団から1番の35.3でベレシートにクビ差1着。 距離伸びて良く末脚上位 |
| × | 上りタイム上位も切れる脚ない。京都新聞杯6番人気での勝利で2着馬と着差少 | ||
| △ | リアライズシリウス 津村 牡3 美浦・手塚久 |
〇 | 全3・1・0・1 皐月賞2番手から34.4で3/4差2着。共同通信杯スローを先行しアタマ差1着。 先行して粘る |
| × | 皐月賞追い比べで敗れ2着。共同通信杯アタマ差まで迫られ距離伸びてどうか。マイルから 2000m合う印象 |
||
| △ | ゴーイントゥスカイ 武豊 牡3 美浦・上原佑 |
〇 | 全2・0・1・1 前走青葉賞中団から3番の33.4で3/4差1着。東京2戦2勝。距離伸びて 良さが出た |
| × | 青葉賞からダービー1着なし。京都2歳S、きさらぎ賞ともに伸び一息で連対できず。 上り上位も切れない |
||
| ? | ライヒスアドラー 佐々木 牡3 美浦・上原佑 |
〇 | 全1・1・2・0 前走皐月賞中団から3番の33.8で1 1/2差3着。弥生賞3/4差2着、 東スポ杯1差3着と重賞常に好走 |
| × | 1勝馬で重賞未勝利と勝ちきれない。上り上位も1位ではない。シスキン産駒重賞未勝利 | ||
| ? | フォルテアンジェロ 荻野極 牡3 美浦・上原佑 |
〇 | 全1・2・0・1 ホープフルS3/4差2着、皐月賞1番の33.4で3差5着。百日草特別 1 3/4差2着。末脚常に上位 |
| × | ホープフルS差されて勝ちきれず、皐月賞は出遅れて追い込むも5着まで。 フィエールマン産駒は重賞未勝利 |
||
| ? | グリーンエナジー 戸崎 牡3 美浦・上原佑 |
〇 | 全2・0・1・1 京成杯後方から1番の33.8でクビ差1着。東京芝2000m未勝利3差圧勝。 末脚常に上位 |
| × | 皐月賞後方から2番の33.6も3差7着。京成杯1着も着差少。1週前に軽い熱発で 追い切り延期 |
||
展開
先行馬多いが逃げ馬不在で、距離もあり平均から遅めの流れになりそう。逃げ先行馬の連対は過去10年で9頭。やや差し馬有利も力ある先行馬は来る。追い込みは3頭でやや不利。6,7枠の連対多いが枠による差は少ない
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
(ライヒスアドラー)、リアライズシリウス、(フォルテアンジェロ)、グリーンエナジー、ロブチェン
調教高評価
コンジェスタス、リアライズシリウス、アスクエジンバラ、フォルテアンジェロ、ロブチェン
予想結果
| ◎ | ロブチェン | 展開問わず安定感あり。先行力あり末脚上位 |
| 〇 | コンジェスタス | 3連勝で底見せていない。末脚鋭く勝負強い |
| ▲ | リアライズシリウス | 先行して粘り力はある。やや距離に不安も |
| △ | ライヒスアドラー | 勝ちきれないが常に上位と安定 |
| フォルテアンジェロ | 末脚上位で安定感あるが勝ちきれない | |
| ゴーイントゥスカイ | 距離伸びて良さが出たが末脚今一つ | |
| グリーンエナジー | 末脚良く実績上位。熱発の影響がどうか |