おもな馬の評価
| 評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | スターアニス 松山 牝3 栗東・高野 |
〇 | 全2・1・0・1 前走阪神JF中団から2番の34.5で1 1/4差1着。G3中京2歳S牡馬相手に クビ差2着。末脚上位 |
| × | 1400mに良績で母は短距離で活躍。2走前ササる面あり距離伸びて不安も | ||
| △ | アランカール 武豊 牝3 栗東・斉藤崇 |
〇 | 全2・0・1・1 OP野路菊S1番の33.3で3 1/2差1着。チューリップ賞1番の33.0で 1/2差3着。末脚鋭い |
| × | 阪神JF最後方から3差5着まで。スタート今一つで脚余すことが多い。前走432kgと 体なくどうか |
||
| △ | ドリームコア ルメール 牝3 美浦・萩原 |
〇 | 全3・0・1・0 前走クイーンCスローを先行して2番の33.8で1 1/2差1着。 持ちタイム1位で上り常に上位 |
| × | 3勝はすべて東京。唯一右回りの中山マイルは後方から伸びるも2差3着。初の関西圏もどうか | ||
| ? | ディアダイヤモンド 戸崎 牝3 美浦・手塚久 |
〇 | 全2・0・1・1 前走アネモネS先行して2番の34.8で3差1着。持ちタイム上位 |
| × | 2走前シンザン記念スタート不利あったが後方ママ5 1/4差9着。アネモネSから過去10年 3着内なし |
||
| ? | ギャラボーグ 西村淳 牝3 栗東・杉山晴 |
〇 | 全1・2・0・1 阪神JF後方から1番の34.3で1 1/4差1着。上りよく持ちタイム上位。 ダノンスコーピオン全妹 |
| × | 前走クイーンC1番人気も後方から伸びず1.2秒差9着。阪神JFスターアニスに差ある。 乗り替わりもどうか |
||
| ? | ジッピーチューン 北村友 牝3 美浦・林 |
〇 | 全1・2・0・0 前走クイーンC中団から2番の33.8で1 1/2差2着。持ちタイム、 末脚良い |
| × | 前走428kgの軽量で輸送もあり、さらに馬体減だと心配。クイーンC11番人気 | ||
| ? | スウィートハピネス 高杉 牝3 栗東・北出 |
〇 | 全2・1・0・1 前走エルフィンS後方から1番の34.1で3/4差1着。阪神JF2番の34.5で 1 3/4差4着好走 |
| × | エルフィンSは9頭立ての少頭数。末脚上位も切れる脚はない。京都に良績で阪神どうか | ||
展開
逃げ先行馬そろい、ペースは速めになるか。過去10年で逃げ馬の連対は無く差し馬有利。先行馬で連対は重賞連対の実績馬のみで、差し脚鋭い差し追い込み馬+先行馬あるいは差し+差しが中心
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
(ディアダイヤモンド)、アランカール、(スウィートハピネス)、ドリームコア、スターアニス
調教高評価
ドリームコア、スターアニス、ディアダイヤモンド、ギャラボーグ、リリージョワ、ブラックチャリス
予想結果
| ◎ | ドリームコア | マイルで安定感あり末脚上位。状態良い |
| 〇 | スターアニス | 前走強い勝ち方。ローテも良く逆転も |
| ▲ | スウィートハピネス | 阪神JFも好走。前走も強いレース |
| △ | アランカール | 勝ちきれないが末脚堅実で安定感あり |
| ディアダイヤモンド | 前走はタイム上位。輸送がどうか | |
| ギャラボーグ | 力はあるが気性的に心配も | |
| ジッピーチューン | 前走見所あり。体がないのがどうか |