おもな馬の評価
| 評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
|---|---|---|---|
| △ | ダノンデサイル 坂井 牡5 栗東・安田 |
〇 | ダービー2差1着。昨年ドバイシーマCカランダカンに1 1/4差1着。JC、有馬記念3着好走。 末脚上位 |
| × | 3走前英インターナショナルS1.6秒差5着。JC3着も2 1/2差と差あり。近走G1では 勝ちきれない。乗り替わり |
||
| △ | ショウヘイ 川田 牡4 栗東・友道 |
〇 | 京都新聞杯1着。ダービー2 1/4差3着、神戸新聞杯クビ差2着と先行して安定。 前走AJCC1 1/2差1着 |
| × | ダービー3着、菊花賞14着とG1ではやや足りない印象。近1年2000m超のみで 距離短縮どうか |
||
| △ | メイショウタバル 武豊 牡5 栗東・石橋 |
〇 | 昨年やや重の宝塚記念ハイペースで逃げて3差1着。秋天逃げて1 1/2差6着。 時計掛かる馬場合う。阪神3戦3勝 |
| × | 秋天はスローで逃げても着外。2000m1・0・0・3で距離伸びた方が良いか。 休み明け今一つ |
||
| △ | クロワデュノール 北村友 牡4 栗東・斉藤崇 |
〇 | ホープフルS2差1着、皐月賞1 1/2差2着。ダービー先行し34.2で3/4差1着。 国内4・1・0・1。JC4着も見せ場あり |
| × | 凱旋門賞14着大敗。帰国初戦のJC整わず0.6秒差4着。それ以来の4か月ぶりもどうか | ||
| ? | エコロディノス 池添 牡4 栗東・大久保 |
〇 | 前走京都記念先行して1 3/4差3着。全4・0・3・1と安定。2000m3・0・2・0と得意 |
| × | 重賞は2戦して未勝利。京都記念56kgと上位2頭より軽量。末脚今一つで前走も上位馬と 差がある |
||
| ? | デビットバローズ 岩田望 せ7 栗東・上村 |
〇 | 前走鳴尾記念好位から2番の33.9で2差1着。阪神3・1・0・3と良績。 ロードカナロア産駒が連勝中 |
| × | 近走1600~1800m中心で2000m上は1勝C1着まで。重賞では2戦とも着外とやや長いか。 重賞1・0・0・4 |
||
| ? | レーベンスティール ルメール 牡6 美浦・田中博 |
〇 | 毎日王冠、オールカマーなど重賞5勝。前走中山記念先行して3番の33.8で1 3/4差1着。 先行して上り上位 |
| × | G1は3戦してすべて着外。重賞勝ちは1800mか中山2200mで、2000mは2戦とも着外。 阪神は1戦着外 |
||
展開
先行馬そろい逃げ候補が2頭いて、平均からやや速めの流れになるか。先行馬に人気馬がいて、後方は早めに動き上がりの勝負。先行馬の連対率高く、中央より内枠が圧倒的に有利。速い上りより長く脚を使うタイプが上位に来る
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
ダノンデサイル、(ショウヘイ)、(レーベンスティール)、クロワデュノールュ
調教高評価
セイウンハーデス、ダノンデサイル、ショウヘイ、メイショウタバル、レーベンスティール
予想結果
| ◎ | クロワデュノール | 力あり先行脚質も合う。大外をこなせれば |
| 〇 | ショウヘイ | 好調で前走強い勝ち方。成長力に期待 |
| ▲ | ダノンデサイル | 近走勝ちきれないが安定感あり |
| △ | メイショウタバル | マイペースで行ければしぶとい。馬場有利 |
| レーベンスティール | 前走強い勝ち方。関西圏と距離が不安 | |
| デビットバローズ | 去勢して前走強い勝ち方。阪神も良績 | |
| エコロディノス | 実績見劣るが、距離、馬場合う |