おもな馬の評価
| 評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | ダブルハートボンド 坂井 牝5 栗東・大久保 |
〇 | 前走チャンピオンズC先行してハナ差1着。みやこSレコード勝ちから連勝。 全7・1・0・0と安定 |
| × | チャンピオンズCハナ差、みやこSクビ差の辛勝。関東圏初。差し有利の直線長い 東京初でどうか |
||
| △ | ロードクロンヌ 横山和 牡5 栗東・四位 |
〇 | 前走プロキオンS先行して36.6でクビ差1着。ダート重賞6戦連続3着内。展開問わず 常に上位安定 |
| × | 良績は1700m以上でダートマイルは初。東京コースも初。ダート重賞1・3・2・0と 勝ちきれない |
||
| △ | コスタノヴァ ルメール 牡6 美浦・木村 |
〇 | 昨年3番の35.6で3/4差1着。武蔵野S出遅れるも3 1/2差2着。東京7戦6勝、 マイル6戦4勝。末脚常に上位 |
| × | 近1年勝ちきれておらず、3か月ぶりもどうか。2走連続大きく出遅れスタートに不安 | ||
| △ | ウィルソンテソーロ 川田 牡7 美浦・高木 |
〇 | チャンピオンズC上位の上りで3年連続2着。3走前南部杯4差1着。 東京マイル2・0・0・1 |
| × | G1 2・6・0・7と勝ちきれない。2年前は先行退8着。昨年1・1・0・4と2年前までの 安定感なくやや不振 |
||
| ? | ブライアンセンス 岩田望 牡6 美浦・斎藤誠 |
〇 | 昨年マーチSクビ差1着。前走プロキオンS中団から3/4差4着。 東京ダ1600m 1・1・2・0 |
| × | 近走は1800m以上が主でマイルは2年4か月ぶり。重賞9戦1勝とG3も勝ちきれず G1でどうか |
||
| ? | シックスペンス 戸崎 牡5 美浦・国枝 |
〇 | 2走前初ダートの南部杯先行して4差2着。毎日王冠クビ差1着、中山記念ハナ差1着と 芝1800mG2 3勝 |
| × | 前走チャンピオンS先行退で1.3秒差11着。ダートは3戦目未勝利でG1ではどうか。 前走掛かって大敗 |
||
| ? | ラムジェット 三浦 牡5 栗東・佐々木 |
〇 | 2年前4連勝で東京ダービー6差1着。前走チャンピオンズC後方から3番の36.9で 2 1/2差3着。東京2戦1勝 |
| × | 昨年6戦して3着2回の未勝利。着差も大きく前走も上位2頭に離された。 近走1800m以上でマイルは久しぶり |
||
展開
差し脚質の馬が多く平均から遅めの流れになるか。直線長く好位差し馬有利。過去10年逃げ先行で連対は20頭中7頭で、傾向的には差し馬+力のある先行馬あるいは差し馬同士のパターンが多い。
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
(ラムジェット)、ダブルハートボンド、(コスタノヴァ)、(ナチュラルライズ)、ウィルソンテソーロ
調教高評価
ダブルハートボンド、ロードクロンヌ、コスタノヴァ
予想結果
| ◎ | コスタノヴァ | 東京マイルは得意の条件。久々こなせば |
| 〇 | ダブルハートボンド | 東京は初だがしぶとさ生かせば戴冠も |
| ▲ | ウィルソンテソーロ | ムラあるが末脚良く東京合う |
| △ | ロードクロンヌ | 安定感あり東京こなせば上位も |
| ラムジェット | 勝ちきれないが確実に差してくる | |
| ブライアンセンス | 前走見せ場あり。東京得意 | |
| シックスペンス | ダート未勝利も力あり好走可能 |