おもな馬の評価
| 評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
|---|---|---|---|
| △ | アランカール 北村友 牝2 栗東・斉藤崇 |
〇 | 全2・0・0・0 阪神芝1600mOP野路菊S1.8倍の1番人気で後方から1番の33.3で 3 1/2差1着。持ちタイム1位 |
| × | デビュー2戦は7,6頭立ての少頭数。いきなり多頭数のレースで対応できるか。 スタート今一つ |
||
| △ | アルバンヌ 坂井 牝2 美浦・田中博 |
〇 | 全2・1・0・0 中山芝1600m1勝Cサフラン賞中団から1番の33.7で1 1/4差1着。 好位から上り速い。タイム良い |
| × | 前走は8頭立てで最多でも11頭立てまで。乗り替わりもどうか | ||
| △ | タイセイボーグ 西村淳 牝2 栗東・松下 |
〇 | 全1・2・1・0 新潟2歳S4差2着。アルテミスS後方から1番の33.7で2差3着。 上り常に上位。OP,重賞3着内 |
| × | 上り上位も勝ちきれない。重賞は4差、2差と着差大。スタートに不安あり。 乗り替わりもどうか |
||
| ? | ミツカネベネラ 津村 牝2 美浦・鈴木伸 |
〇 | 全1・1・0・0 前走アルテミスS先行して3番の34.0で1 3/4差2着。2走とも 先行して上りしっかり |
| × | アルテミスSは10頭立て9番人気。2走ともタイム、上りは平凡。右回り初めて | ||
| ? | ギャラボーグ 川田 牝2 栗東・杉山晴 |
〇 | 全1・1・0・0 前走阪神芝1800m未勝利2番手から2番の33.0でクビ差1着。 上り上位。ダノンスコーピオン全妹 |
| × | 前走スローもあり勝ちタイム平凡。着差も少ない。2戦ともかなりのスローで ペース上がってどうか |
||
| ? | マーゴットラヴミー 武豊 牝2 栗東・小林 |
〇 | 全2・0・0・0 前走京都芝1600m1勝C白菊賞スローで逃げて1番の34.6で 3差1着。2走とも先行し上り1番 |
| × | 前走スローで逃げて展開恵まれた。同型と兼ね合いはどうか。直線平坦の京都しか 経験なし。中1週どうか |
||
| ? | ヒズマスターピース 藤岡 牝2 美浦・国枝 |
〇 | 全2・0・0・1 前走東京芝1600m1勝C赤松賞スローで逃げて3番の33.8で 1 3/4差1着。持ちタイム優秀 |
| × | 3走ともスローで逃げているがペースが上がった時どうか。3走とも関東で関西初 | ||
展開
逃げ候補は複数いて先行馬揃い、やや速めの流れになるか。馬場はやや先行有利だが差しも届く。近10年1,2番手から連対は2頭。先行で連対は連勝馬か重賞連対馬で中心は差し追い込み馬。
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
ミツカネベネラ、(アランカール)、(マーゴットラヴミー)、(ヒズマスターピース)、タイセイボーグ
調教高評価
アランカール、ギャラボーグ、アルバンヌ、スターアニス、タイセイボーグ
予想結果
| ◎ | タイセイボーグ | 安定感あり末脚も良い。外枠がどうか |
| 〇 | アルバンヌ | 末脚良く安定しており阪神も経験済み |
| ▲ | ヒズマスターピース | 東京で逃げ切り力ある |
| △ | アランカール | 前走の勝ち鮮やか。体ないのがどうか |
| ギャラボーグ | 1800mに良績で末脚も鋭い | |
| ミツカネベネラ | 先行して残す力あり。雨も歓迎 | |
| マーゴットラヴミー | 前走の勝ち方鮮やか。中1週こなせば |