おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
〇 | クロワデュノール 北村友 牡3 栗東・斉藤崇 |
〇 | 全3・1・0・0 ホープフルS先行し2番の34.9で2差1着。皐月賞好位から1 1/2差2着。 休み明けたたいて上昇 |
× | 皐月賞後方から差される。上り1着馬と0.6差。4走ともスローを先行しており末脚比べは 分が悪いか |
||
△ | ミュージアムマイル レーン 牡3 栗東・高柳大 |
〇 | 全3・1・1・1 皐月賞中団から3番の34.1で1 1/2差1着。朝日杯FS2番の33.8で 2 1/2差2着。上り常に上位で安定 |
× | 朝日杯FS2着も差あり、1番人気の弥生賞好位から伸び一息で4着まで。京都に良績で東京初 | ||
△ | マスカレードボール 坂井 牡3 美浦・手塚久 |
〇 | 全3・0・1・1 共同通信杯3番の33.7で1差1着。皐月賞後方から2番の33.9で1 3/4差3着。 東京2戦2勝 |
× | ホープフルS後方のまま1.2秒差11着。皐月賞不利あったとはいえ脚を余す結果で勝ちきれず | ||
△ | サトノシャイニング 武豊 牡3 栗東・杉山晴 |
〇 | 全2・1・0・1 東スポ杯スローで逃げ落鉄しながら1/2差2着。きさらぎ賞中団から1番の 35.1で3差1着 |
× | 皐月賞中団から34.5で5着まで。東スポ杯は展開恵まれながらクロワデュノールに競り負ける | ||
? | ショウヘイ ルメール 牡3 栗東・友道 |
〇 | 全2・1・0・1 前走京都新聞杯2番手から1番の33.8で2 1/2差1着 |
× | 2走前きさらぎ賞好位から伸びず6 1/4差4着。京都新聞杯はやや重にしてもタイム平凡。 京都に良績でどうか |
||
? | ファンダム 北村宏 牡3 美浦・辻 |
〇 | 全3・0・0・0 デビュー3連勝で前走毎日杯後方から1番の32.9で1差1着。 上りも持ちタイムも良い |
× | 1800mまでしか経験なく距離延長どうか。毎日杯上位は冴えずレースのレベル疑問。 直線長いコース初 |
||
? | ジョバンニ 松山 牡3 栗東・杉山晴 |
〇 | 全2・3・0・1 京都2歳S2着、ホープフルS中団から1番の34.8で2差2着。若葉Sクビ差1着。 末脚上位で堅実 |
× | 皐月賞中団から34.3で2 1/4差4着まで。ホープフルS2着と勝ちきれず着差大。 上り上位も切れない |
展開
先行馬多いが逃げ馬不在で、距離もあり平均から遅めの流れになりそう。逃げ先行馬の連対は過去10年で8頭。やや差し馬有利も力ある先行馬は来る。追い込みは3頭でやや不利。内枠やや有利だが枠による差は少ない
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
(ファンダム)、ミュージアムマイル、クロワデュノール、(ファイアンクランツ)、マスカレードボール、サトノシャイニング
調教高評価
ショウヘイ、ミュージアムマイル、ジョバンニ、クロワデュノール
予想結果
◎ | クロワデュノール | 皐月賞1番人気で2着だが上がり目あり |
〇 | マスカレードボール | 堅実で東京実績あり。逆転の可能性も |
▲ | ジョバンニ | 勝ちきれないが堅実。皐月賞見せ場あり |
△ | ミュージアムマイル | 皐月賞強い勝ち方。距離にやや不安も |
サトノシャイニング | 実績上位も折り合いに不安。東京合う | |
ショウヘイ | 京都のみで良績は不安も、前走鮮やか | |
ファンダム | 小回り合う印象も末脚良く底を見せてない |