おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
△ | アドマイヤズーム 川田 牡3 栗東・友道 |
〇 | 全2・1・0・1 朝日杯FS2番手から1番の33.6で2 1/2差1着。2着馬は皐月賞馬。 NZTクビ差2着。1億超えの高額 |
× | 前走NZTは先行して伸び一息で後方から差されクビ差2着。良績京都で坂のある 前走2着は不安 |
||
△ | マピュース 田辺 牝3 美浦・和田勇 |
〇 | 全2・1・0・2 クイーンC3番の34.8で2 1/2差2着。桜花賞34.7で0.9秒差4着。 東京3戦2連対。末脚上位 |
× | クイーンCは2 1/2差の完敗。桜花賞も5 1/4差と着差大きい。牡馬相手は新馬戦のみ | ||
△ | アルテヴェローチェ 佐々木 牡3 栗東・須貝 |
〇 | 全2・2・0・1 サウジRC2番の34.5で1差1着。シンザン記念、チャーチルDCともに 中団から2着。末脚良く安定感あり |
× | 1番人気の朝日杯FS伸び一息で1.3秒差5着。近2走マイル重賞ともに2着と勝ちきれない | ||
? | ランスオブカオス 吉村 牡3 栗東・奥村豊 |
〇 | 全2・0・2・0 前走チャーチルDC中団から3番の33.9で1 3/4差1着。朝日杯FS3番の 34.0で5差3着。上り上位 |
× | 朝日杯FSは着差大。旧アーリントンCからは1・0・5・26と連対少。シルバーステート 産駒東京は今一つ |
||
? | イミグラントソング ルメール 牡3 美浦・辻 |
〇 | 全2・1・1・1 前走NZT後方から1番の33.1でクビ差1着。安定感あり近走常に上り 1番で切れる。5走全てマイル |
× | NZT1着も着差少で辛勝。2走前東京芝マイル1勝C1 1/4差3着と勝てず。 NZT目いっぱいで上がり目疑問 |
||
? | マジックサンズ 武豊 牡3 栗東・須貝 |
〇 | 全2・0・0・2 重の札幌2歳S中団から3番の36.6でハナ差1着。皐月賞1番の33.8で 3 1/4差6着。末脚上位 |
× | ホープフルS中位退で2.1秒差16着と大敗。皐月賞も着差大。 血統的には距離伸びた方が良いか |
||
? | コートアリシアン 菅原明 牝3 美浦・伊藤大 |
〇 | 全1・1・1・2 新潟2歳S1番人気で1番の33.9で差して1/2差2着。前走NZT中団から 1 1/2差3着。末脚上位 |
× | 阪神JF 4 1/2差6着、クイーンC 5 3/4差4着と一線級には分が悪く着差大。 新潟2歳S活躍馬なくレベルどうか |
展開
逃げ馬不在で差し脚質が多く、平均ペースの流れとなるか。過去10年で先行馬同士で決まったのは2回で、先行馬の連対は4割。先行+差し・追込みあるいは差し+差しが多い。先行馬は2020年除き4番人気内のみ連対
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
ランスオブカオス、イミグラントソング、アドマイヤズーム、(マピュース)、アルテヴェローチェ
調教高評価
アドマイヤズーム、マピュース、ランスオブカオス、コートアリシアン
予想結果
◎ | アドマイヤズーム | マイル実績上位で前走たたいて上昇 |
〇 | マピュース | 東京実績あり好走の前走より条件好転 |
▲ | コートアリシアン | 一時不振も前走好走からさらに上昇 |
△ | マジックサンズ | 皐月賞で復活傾向。マイルこなせば |
アルテヴェローチェ | マイル重賞好走で東京実績あり | |
イミグラントソング | 前走が目いっぱいも力はある | |
ランスオブカオス | 条件的にどうかだが力はある |