おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
△ | ジョバンニ 松山 牡2 栗東・杉山晴 |
〇 | 全1・2・0・0 OP野路菊S1/2差2着。前走京都2歳S中団から2番の34.3で 1 1/4差2着。常に末脚上位 |
× | OP、重賞ではともにエリキングの2着と勝ちきれない。上り上位も切れる タイプではない |
||
△ | クロワデュノール 北村友 牡2 栗東・斉藤崇 |
〇 | 全2・0・0・0 東スポ杯1番人気スローを先行して1番の33.3で3/4差1着。 2戦とも上り最速でともに33秒台 |
× | 東スポ杯は9頭の少頭数でスローペースと展開恵まれた。タイム新馬より遅い。 2着との着差少 |
||
△ | マジックサンズ 佐々木 牡2 栗東・須貝 |
〇 | 全2・0・0・0 前走重の札幌2歳S中団から3番の36.6でハナ差1着。 2着アルマヴェローチェ阪神JF1着。末脚上位 |
× | 2戦ともに時計のかかる馬場で持ち時計も平凡。良馬場にどう対応できるか | ||
△ | マスカレードボール 戸崎 牡2 美浦・手塚 |
〇 | 全2・0・0・0 前走アイビーS3番手から1番の33.4で1 1/2差1着。 芝1800m持ちタイム1番。マスクトディーヴァの下 |
× | アイビーS3番人気で8頭立てのスローを先行と展開楽。2戦とも左回りで右回り初 | ||
? | クラウディアイ 西村淳 牡2 栗東・橋口 |
〇 | 全1・0・1・0 前走京都2歳Sスローを後方から2番の34.3で2 1/4差3着。 スタート不利あり |
× | 前走は4番人気で1着馬より後方からも上がり劣りインパクトなし。着差も大きい | ||
? | アスクシュタイン 横山武 牡2 栗東・藤原 |
〇 | 全2・0・0・1 札幌芝1800mOPコスモス賞逃げて1番の35.0で7差1着。 マイペースで逃げると強い |
× | 前走重の札幌2歳S2番人気で逃げるも1.2秒差7着と大敗。コスモス賞はスローで 展開向いた |
||
? | ピコチャンブラック 川田 牡2 美浦・上原佑 |
〇 | 全1・1・0・0 福島芝2000m新馬逃げて7差1着。前走アイビーSスローを 2番手から2番の33.9で1 1/2差2着 |
× | 前走はスローを先行しながら勝ち馬に上り0.5劣る。新馬楽勝もローカルで タイム平凡 |
展開
逃げ先行で勝ってきた馬も多いが、距離とコースから流れはあまり早くならない。馬場は外差しが効くので、有利不利なし。過去10年で逃げ・先行13連対、差し・追い込み7連対だがG1になって7年で先行馬11連対と先行の活躍多い
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
(ジョバンニ)、(クラウディアイ)、クロワデュノール、マジックサンズ、ピコチャンブラック、(マスカレードボール)
予想結果
◎ | クロワデュノール | 末脚常に上位で安定感あり |
〇 | ジョバンニ | 前走見せ場あり。内枠こなせれば |
▲ | ピコチャンブラック | 前走今一つも成長力感じる |
△ | マスカレードボール | 素質よく力ある。大外枠こなせば |
マジックサンズ | 力はあり速い流れに対応できれば | |
クラウディアイ | 前走見せ場あり期待できる | |
アスクシュタイン | うまく逃げられれば可能性あるか |