おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
〇 | アルテヴェローチェ 武豊 牡2 栗東・須貝 |
〇 | 全2・0・0・0 サウジRC後方から2番の34.5で1差1着。末脚良く安定感あり。 マイルの持ちタイム1番 |
× | サウジRCは7頭立ての少頭数でハイペースを差す形で展開恵まれた面も。 もまれてどうか |
||
△ | ミュージアムマイル Cデムーロ 牡2 栗東・高柳大 |
〇 | 全2・0・1・0 前走京都芝2000m1勝C黄菊賞後方から1番の33.7で3差1着と快勝。 スタミナと切れあり |
× | マイルの新馬は勝ちきれず2 1/4差3着まで。1800,2000mで2勝しておりマイルの スピードに対応できるか |
||
△ | トータルクラリティ 北村友 牡2 栗東・池添 |
〇 | 全2・0・0・0 前走新潟2歳S好位から2番の34.0で差し返して1/2差1着。 新馬は京都芝マイルで1着 |
× | 新潟2歳S2着のコートアリシアンは阪神JFで6着。勝ちタイムも平凡でレベル的にどうか | ||
△ | タイセイカレント 坂井 牡2 栗東・矢作 |
〇 | 全1・1・0・0 前走サウジRC最後方から1番の34.3で1差2着。中京芝1600m新馬は 逃げて最速の33.9で2差1着 |
× | スタートに課題があり後方からになりやすい。サウジRCはハイペースで展開向いた面も | ||
? | アドマイヤズーム 川田 牡2 栗東・友道 |
〇 | 全1・0・0・1 京都芝1600m未勝利ハイペースを2番手から1番の35.0で3差1着。 大きくタイム縮める。1億超えの高額 |
× | 新馬は好位から伸び一息で2差4着。前走も勝ち時計、上り特筆するタイムでなく レベル的にどうか |
||
? | パンジャタワー 松山 牡2 栗東・橋口 |
〇 | 全2・0・0・0 前走京王杯2歳S中団から1番の33.8でクビ差1着。 時計かかる馬場良いか |
× | 2走とも短距離でマイルは初。京王杯2歳S1着も8番人気でクビ差と伏兵扱い | ||
? | ドラゴンブースト 田口 牡2 栗東・藤野 |
〇 | 全1・1・0・1 前走デイリー杯スローを先行して1/2差2着。京都マイル1・1・0・0 |
× | デイリー杯1着のランフォーヴァウが阪神JF大敗でレベル的にどうか。展開恵まれた面も |
展開
逃げ先行馬多いが速いタイプ少なく、平均ペースになるか。阪神では差し馬中心で先行馬は人気馬が多い。先週の阪神JFも同傾向。基本は差し脚質が有利だが追い込みは4番人気以内が多い
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
(ミュージアムマイル)、アルテヴェローチェ、(トータルクラリティ)、(ニタモノドウシ)、(パンジャタワー)、(ドラゴンブースト)、(タイセイカレント)
予想結果
◎ | アルテヴェローチェ | やや重でも鋭く伸びて時計掛かる馬場合う |
〇 | ミュージアムマイル | 前走強い勝ち方で距離短縮に対応できれば |
▲ | トータルクラリティ | 勝負根性あり京都のマイルは合う印象 |
△ | タイセイカレント | 末脚良く展開不問で対応可能 |
ドラゴンブースト | 京都に良績で調教良く見せる | |
アドマイヤズーム | 実績は格下だがハイペース先行して粘る | |
パンジャタワー | 京王杯2歳S強い勝ち方。距離克服できれば |