おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
〇 | ブラウンラチェット ルメール 牝2 美浦・手塚 |
〇 | 全2・0・0・0 前走アルテミスSスローを先行して33.3で1 1/4差1着。 抜け出す脚鋭く着差以上の完勝 |
× | 2勝はいずれもスローを先行したものでペースが上がって対応できるか。前走上り4位で 末脚比べどうか |
||
△ | ショウナンザナドゥ 池添 牝2 栗東・松下 |
〇 | 全1・1・1・0 前走アルテミスS2番人気で中団から3番の33.2で1 1/4差3着。 京都芝1600m未勝利5差圧勝 |
× | 京都芝1600m新馬2番手から逃げ馬捉えられず2着。アルテミスS3着と 勝ちきれない面あり |
||
△ | コートアリシアン 戸崎 牝2 美浦・伊藤大 |
〇 | 全1・1・0・0 前走新潟2歳S1番人気で中団から1番の33.9で差して1/2差2着。 3着は3差と力は見せた |
× | 新潟2歳S新潟の割にはタイム平凡でレベル的にどうか。いったん交わすも差し返された | ||
△ | メイデイレディ デットーリ 牝2 米・リー |
〇 | 3・1・0・0 2走前芝1700mG2ハナ差1着。前走芝1600mG1出遅れ後方から差して 1 1/2差2着。末脚良い |
× | 持ちタイム平凡で日本の速い馬場に対応できるか。右回り初めて | ||
? | ミストレス 坂井 牝2 栗東・矢作 |
〇 | 全1・1・0・0 前走アルテミスSスローで逃げて33.8で1 1/4差2着。 新潟芝1600m新馬は6差の逃げ切り勝ち |
× | 前走はスローで逃げるも1着馬とは上り0.5秒差と完敗。スローで逃げられない場合 対応できるか |
||
? | アルマヴェローチェ 岩田望 牝2 栗東・上村 |
〇 | 全1・1・0・0 札幌芝1800m新馬逃げてクビ差1着。前走札幌2歳S中団から 1番の36.3でハナ差2着と力ある |
× | 2戦とも芝1800mで1600mは初。1600mの速い流れに対応できるか。 やや重と重で良のスピード未知数 |
||
? | ランフォーヴァウ 松山 牝2 栗東・福永 |
〇 | 全2・0・0・1 前走デイリー杯スローを中団から1番の33.7で1/2差1着。京都2戦2勝 |
× | デイリー杯7頭立てで勝ちタイム平凡。レベル的にどうか。新馬は出遅れて1.3秒差6着 |
展開
逃げ候補は複数いて先行馬揃い、やや速めの流れになるか。馬場はやや先行有利だが差しも届く。京都で傾向替わる可能性あるが、近10年1,2番手から連対は3頭。先行馬は人気馬か重賞連対馬で中心は差し追い込み馬。
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
テリオスララ、(ジャルディニエ)、ミストレス、ショウナンザナドゥ、ブラウンラチェット、(アルマベローチェ)、(コートアリシアン)、メイデイレディ
予想結果
◎ | ブラウンラチェット | 前走気配よく抜け出す脚も鋭い |
〇 | ショウナンザナドゥ | 休み明けを叩いて上昇。京都替わりも良い |
▲ | コートアリシアン | 前走2着も末脚鋭く力はある |
△ | メイデイレディ | 米で力上位。日本の馬場をこなせれば |
ミストレス | 逃げて良績で京都の馬場も合うか | |
アルマヴェローチェ | 前走見せ場あり。距離短縮がどうか | |
ランフォーヴァウ | 牡馬相手の重賞勝ちは価値がある |