おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
〇 | ドウデュース 武豊 牡5 栗東・友道 |
〇 | 2年前ダービー1着。昨年有馬記念後方から1番の34.3で1/2差1着。前走秋天1番の32.5で 1 1/4差1着。上り常に上位 |
× | 昨秋JC 5 3/4差4着と大敗。今年ドバイターフ5着、宝塚記念6着と安定感なし。 ダービー以降2走おきに好走 |
||
△ | ジャスティンパレス Cデムーロ 牡5 栗東・杉山晴 |
〇 | 昨年春天中団から1番の34.9で2 1/2差1着、秋天1番の33.7で2 1/2差2着。 前走秋天2差4着も上り上位 |
× | 今年ドバイSC4着、宝塚記念10着、秋天4着と冴えない。勝ちきれず距離伸びた方が良いか。 東京0・1・0・2 |
||
△ | オーギュストロダン ムーア 牡4 愛・オブライエン |
〇 | 昨年英・愛ダービー、チャンピオンS、BCターフ1着。今年やや不調もチャンピオンS2着。 DI産駒で安定感あり |
× | ドバイシーマC12着など大敗もあり。今年1・2・0・2と勝ちきれない。日本の馬場はどうか | ||
△ | チェルヴィニア ルメール 牝3 美浦・木村 |
〇 | オークス1番の34.0で1/2馬身差1着。秋華賞2番の34.2で1 3/4差1着。上り常に上位で安定。 3歳牝馬成績良い |
× | 重賞3勝はすべて同世代牝馬相手で古馬牡馬相手は初。オークス、秋華賞とも着差少で 上りも34秒台 |
||
? | ドゥレッツァ ビュイック 牡4 美浦・尾関 |
〇 | 未勝利から5連勝で菊花賞1着。菊花賞先行して1番の34.6で3 1/2差圧勝。末脚常に上位。 全5・1・1・2 |
× | 金鯱賞5差2着と完敗。春天先行退で大差15着。インターナショナルS1.7秒差5着で復活あるか | ||
? | ソールオリエンス 横山武 牡4 美浦・手塚 |
〇 | 皐月賞1 1/4差1着、ダービークビ差2着、菊花賞5差3着。その後不振も宝塚記念2差2着。 末脚良く決め手鋭い |
× | 古馬G1は0・1・0・4。前走秋天中団から伸びず2 3/4差8着。宝塚記念重馬場合った面も。 脚余すこと多い |
||
? | スターズオンアース 川田 牝5 美浦・高柳瑞 |
〇 | 桜花賞、オークス1着。昨年大阪杯ハナ差2着、JC3着、有馬2着などG1 4戦すべて3着内。 鉄砲実績あり |
× | オークス以後好走するが牝馬G1も勝ちきれない。ドバイシーマC1.7秒差8着以来の 8か月ぶりでどうか |
展開
逃げ馬不在で先行馬も少なくペースは落ち着いた流れとなるか。直線で追い比べになり、最後の直線が長いので末脚鋭い差し追込み馬有利。先行馬の前残りに注意。長く脚が使えて上りが堅実な馬に注目。
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
ゴリアット、ドウデュース、(オーギュストロダン)、チェルヴィニア
予想結果
◎ | チェルヴィニア | 3歳牝馬は有利。前走馬群抜け強い勝ち方 |
〇 | ジャスティンパレス | 後ろからで展開厳しいが末脚良く安定 |
▲ | ドウデュース | 前走すばらしい末脚で、はまれば1着も |
△ | ドゥレッツア | 近走不振だが休養して復活もあるか |
スターズオンアース | 勝ちきれないが安定。長期休み明けどうか | |
オーギュストロダン | 力はあり馬場をこなせば好走も | |
ソールオリエンス | 力あるが時計掛かる馬場が良いか |