おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
△ | ママコチャ 川田 牝5 栗東・池江 |
〇 | 昨年先行してハナ差1着。前走セントウルS57kgで先行して1/2差2着。中京1・0・0・1、 芝1200m 1・2・0・1と安定 |
× | 高松宮記念重を先行退で1.0秒差8着。重賞1・2・1・4と勝ちきれない。昨年もハナ差と着差少ない | ||
△ | マッドクール 坂井 牡5 栗東・池添 |
〇 | 昨年は好位から34.4でハナ差2着。高松宮記念先行してアタマ差1着。芝1200m5・1・1・3、 中山1・1・0・0 |
× | 前走香港チェアマンズSP11着。それ以来の5か月ぶりもどうか。先行して上り今一つ | ||
△ | サトノレーヴ レーン 牡5 美浦・堀 |
〇 | 函館SS、キーンランドCと重賞連勝中。芝1200m6・1・0・0。先行して上りしっかり |
× | 57kgでG3勝ちまでで、58kgで初G1はどうか。今年2か月おきに5戦目で上がり目どうか | ||
? | トウシンマカオ 菅原明 牡5 美浦・高柳瑞 |
〇 | 芝1200mの重賞4勝。前走セントウルS中位から2番の33.1で1/2差1着。 芝1200m5・0・2・4と安定。上り上位 |
× | 高松宮記念2戦して15,6着と着外。G1は4戦すべて着外。前走ママコチャと同斤量も今回2kg差 | ||
? | ウインマーベル 松山 牡5 美浦・深山 |
〇 | 阪神C、阪急杯と好位から連勝。前走京王杯SCハナ差1着。2年前はクビ差2着。 芝1200m3・3・3・5。末脚上位 |
× | 高松宮記念伸びず1.6秒差12着。近2年は夏使ったが今年は休み明け。休み明け0・1・0・3。 近走1400mに良績 |
||
? | ナムラクレア 横山武 牝5 栗東・長谷川 |
〇 | 高松宮記念2年連続2着、昨年は1差3着。昨年キーンランドCなど1200m重賞4勝。 上り上位で芝1200m5・2・2・2 |
× | G1好走も勝ちきれない。前走キーンランドC伸びず2差5着。後方からの脚質どうか。 乗り替わりの影響は |
||
? | ビクターザウィナー モレイラ せ6 香港・シャム |
〇 | 芝1200mで7勝。4走前G1で好スタートから逃げて1 3/4差1着。高松宮記念逃げてアタマ+3差3着 |
× | 近2走7,6着とやや不振。逃げ脚質で直線の坂どうか。持ちタイム今一つでタイム速い中山に 対応できるか |
展開
ピューロマジックかビクターザウィナーの逃げで淀みない早めの流れになりそう。例年差し馬も活躍しているが、今年は時計早く先行有利。先行+先行あるいは先行+差しが基本。逃げ馬は実績馬のみで、追い込みは効きにくい
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
トウシンマカオ、(ウインマーベル)、(ナムラクレア)、ママコチャ、マッドクール、(ピューロマジック)、サトノレーヴ、(ルガル)、(ビクターザウィナー)
予想結果
◎ | マッドクール | 高松宮記念強い勝ち方で中山実績あり |
〇 | サトノレーヴ | 重賞2連勝は強い勝ち方。安定感あり |
▲ | トウシンマカオ | 脚質的に微妙も前走は末脚切れて強い |
△ | ママコチャ | 前走は57kgで惜敗。復活で連覇狙う |
ナムラクレア | 勝ちきれないが成績安定。前走の負けどうか | |
ビクターザウィナー | 先行して粘る。近走不振も鉄砲実績あり | |
ウインマーベル | 高松宮記念以外重賞で安定感あり |