おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
〇 | ステレンボッシュ 戸崎 牝3 美浦・国枝 |
〇 | 全3・2・0・0 阪神JF1番の33.5でクビ差2着。桜花賞中団から3番の33.4で3/4差1着。 持ちタイム良く上り常に上位 |
× | 2着2回はともに先行馬を捉えられず。やや決め手に欠ける面あり。乗り替わりもどうか | ||
△ | クイーンズウォーク 川田 牝3 栗東・中内田 |
〇 | 全2・1・0・1 クイーンC後方から1番の33.4でクビ差1着。常に上り最速で切れる。 距離伸びて良さそう |
× | 桜花賞中団から伸びず3 3/4差8着。クイーンC2着アルセナールはNHKマイルCで9着と レベルどうか |
||
△ | アドマイヤベル 横山武 牝3 美浦・加藤征 |
〇 | 全2・1・1・0 フローラS中団から2番の34.2で1差1着。上り常に上位。東京芝1・1・1・0。 2000m持ちタイム1番 |
× | 1勝C2戦して勝てず。やや勝ちきれない面あり。上り上位も決め手に欠けるか | ||
△ | ライトバック 坂井 牝3 栗東・茶木 |
〇 | 全2・0・1・1 エルフィンS2番の33.9でクビ差1着。桜花賞最後方から1番の32.8で1差3着。 上り常に上位 |
× | アルテミスSはチェルヴィニアに0.6秒差4着と完敗。桜花賞3着と重賞では勝ちきれない。 折り合いに不安 |
||
? | チェルヴィニア ルメール 牝3 美浦・木村 |
〇 | 全2・1・0・1 アルテミスS先行して1番の33.3で1 3/4差1着。先行しながら上り常に上位 |
× | 桜花賞好位退で1.2秒差13着と休み明けでも負けすぎ。アルテミスS2,3着馬はその後勝てず レースの評価どうか |
||
? | スウィープフィート 武豊 牝3 栗東・庄野 |
〇 | 全2・2・1・2 チューリップ賞1番の34.3で1 1/4差1着。桜花賞2番の33.0で1 1/2差4着。 上り上位で切れる脚使える |
× | 新馬小倉芝1200mで経験マイルまで。阪神JF5 1/2差7着。エルフィンSクビ差2着と 勝ちきれない |
||
? | タガノエルピーダ Mデムーロ 牝3 栗東・斉藤崇 |
〇 | 全2・0・1・1 朝日杯FS先行して1 1/2差3着。忘れな草賞好位から早め先頭で1番の35.3で 2 1/2差1着と強い勝ち方 |
× | 重賞は3,4着と勝ちきれない。1番人気のチューリップ賞先行退で4着。乗り替わりはどうか |
展開
差し脚質が多く距離も考えてあまり早くはならない。ただし先行勢の成績はよくなく、過去10年で6連対。中心は4コーナー5番手以下の末脚鋭い差し、追い込み馬で、桜花賞やトライアルで上位人気の先行馬にやや注意
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
クイーンズウォーク、ステレンボッシュ、アドマイヤベル、(チェルヴィニア)
予想結果
◎ | ステレンボッシュ | スピードとスタミナ兼ね備える |
〇 | スウィープフィート | 使い過ぎの面あるが末脚よく力ある |
▲ | クイーンズウォーク | 東京合う印象。内枠をこなせれば |
△ | ライトバック | 桜花賞見せ場あり末脚鋭い |
アドマイヤベル | 安定感あり距離伸びて良い | |
チェルヴィニア | 桜花賞負けすぎだが条件は好転 | |
タガノエルピーダ | 力はあり距離伸びて良さそう |