おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
△ | ソールオリエンス 川田 牡3 美浦・手塚 |
〇 | 皐月賞1番の35.5で1 1/4差1着、ダービークビ差2着、菊花賞5差3着。末脚良く 決め手鋭い。中山2・1・0・0 |
× | 秋はセントライト記念1 3/4差2着、菊花賞5差3着と勝ちきれない。追い込み脚質で 脚余すことが多い。乗り替わり |
||
△ | ジャスティンパレス 横山武 牡4 栗東・杉山晴 |
〇 | 阪神大賞典1着から春天中団から1番の34.9で2 1/2差1着。秋天1番の33.7で 2 1/2差2着。距離伸びて上りよい |
× | 昨年は好位退で1.1秒差7着。宝塚記念3着、秋天2着と勝ちきれない。 関東圏0・2・0・3で、3着内100%の関西と差ある |
||
△ | タスティエーラ ムーア 牡3 美浦・堀 |
〇 | ダービー33.5でクビ差1着。皐月賞早め抜け出しで1 1/4差2着。菊花賞3 1/2差2着。 先行して末脚しっかり |
× | 皐月賞は勝ちパターンを差される。ダービーもクビ差残したが力差ない。 菊花賞着差大で距離伸びてどうか |
||
△ | スルーセブンシーズ 池添 牝5 美浦・尾関 |
〇 | 宝塚記念後方からイクイノックスにクビ差2着。凱旋門賞4着。中山牝S1 1/4差1着。 中山4・1・2・0で近走上り上位 |
× | 海外遠征帰りで調整はどうか。重賞勝ちはG3の1勝のみで勝ちきれない面も | ||
△ | スターズオンアース ルメール 牝4 美浦・高柳瑞 |
〇 | 昨年桜花賞、オークス1着。今年大阪杯1番の34.4でハナ差2着。JC3着など 今年G1 3戦すべて3着内。休み明け2戦目 |
× | オークス以後好走するが牝馬G1も勝ちきれない。中山は1戦2着でどうか | ||
? | タイトルホルダー 横山和 牡5 美浦・栗田 |
〇 | 菊花賞5差1着。昨年春天逃げて7差圧勝。宝塚記念2差1着。 2走前オールカマー1 1/4差2着。先行して上りしっかり |
× | 有馬記念2年前5着、昨年逃げて1.7秒差9着大敗。オールカマー絶好の展開も勝てず、 JC1.3秒差5着と力負け |
||
? | ドウデュース 武豊 牡4 栗東・友道 |
〇 | 朝日杯FS1/2差1着。昨年ダービー2番の33.7でクビ差1着。遠征後やや不振も 前走JC5 3/4差4着。上り上位 |
× | 2走前秋天は好位退で1.4秒差7着と国内初の大敗。前走JCも復活傾向とはいえ 5差以上離されどうか |
展開
タイトルホルダーの逃げはミドルペースの流れになるか。先行有利の直線が短いコースで後方は早めに動き上がりの勝負。先行+差しあるいは先行+先行が多いが近年は差し追込みの活躍目立つ。今年は先行少なく前目の馬に注目
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
ソールオリエンス、(シャフリヤール)、(タイトルホルダー)、(ドウデュース)、(ディープボンド)、ジャスティンパレス、タスティエーラ、(スルーセブンシーズ)、(スターズオンアース)
予想結果
◎ | ソールオリエンス | 鋭い末脚持ち中山得意。内枠こなせれば |
〇 | ジャスティンパレス | 今年充実して良績。中山こなせれば |
▲ | スルーセブンシーズ | 近2走強いパフォーマンスで中山得意 |
△ | タスティエーラ | 安定感あり先行できるのも強み |
スターズオンアース | G1でも着外なく安定。やや勝ちきれない | |
ドウデュース | 力はあり前走好走。秋G1 3連戦はどうか | |
タイトルホルダー | 昨年春までは現役最強。年齢的衰えも |