おもな馬の評価
評価 | 馬名,騎手名 | 良い要素/悪い要素 | |
---|---|---|---|
〇 | イクイノックス ルメール 牡4 美浦・木村 |
〇 | 秋天1番の32.7で1差1着、有馬記念2番の35.4で2 1/2差完勝で3連勝中。全5・2・0・0と 高レベルで安定 |
× | 初の関西圏がどうか。前走海外遠征の疲れもやや心配 | ||
△ | ジャスティンパレス 鮫島駿 牡4 栗東・杉山晴 |
〇 | 阪神大賞典1 3/4差1着から春天中団から1番の34.9で2 1/2差1着。菊花賞3着など 阪神2・0・1・0。先行して上りしっかり |
× | 春は長距離を2戦しており疲れはどうか。距離伸びて良さそうで現状で2200mはどうか | ||
△ | アスクビクターモア 横山武 牡4 美浦・田村 |
〇 | 弥生賞1着、ダービー2 1/4差3着。菊花賞先行してハナ差1着。全4・1・3・3。距離合う。 DI産駒良血 |
× | 菊花賞勝ちはハナ差。日経賞2.6秒差9着、春天先行退1.9秒差11着と近走大敗続き。上り今一つ | ||
? | ダノンザキッド 北村友 牡5 栗東・安田隆 |
〇 | デビュー3連勝でホープフルS1着。マイルCS3着、2着。今年大阪杯先行して1/4差3着。 阪神1・1・2・0 |
× | 今年初戦中山記念2番人気も先行退で1.1秒差11着。2,3着が多く勝ちきれない。前走香港5着も5差 | ||
? | ボッケリーニ 浜中 牡7 栗東・池江 |
〇 | 昨年目黒記念先行して34.4で3/4差1着。今年日経賞2着、鳴尾記念好位からクビ差1着と好調。 阪神1・3・1・1 |
× | 重賞13戦3勝で2着4回と勝ちきれない。G1は昨年2戦してともに2桁着順。上り切れず 前を捉えきれない |
||
? | ディープボンド 和田竜 牡6 栗東・大久保 |
〇 | 春天3年連続2着で阪神大賞典昨年まで連覇など長距離得意。昨年宝塚記念先行して4差4着。 阪神2・3・0・2 |
× | G1は2着4回までと勝ちきれない。近1年5走して春天以外着外と昨年より落ちる。 近年2400m以上に良績で短いか |
||
? | ジェラルディーナ 武豊 牝5 栗東・斉藤崇 |
〇 | 昨年エリ女後方から1番の35.4で1 3/4差1着。有馬記念4差3着。大阪杯6着も上がりよく着差少。 上り常に上位 |
× | 有馬記念は4差と着差大。大阪杯後方から追いこむも届かず。阪神3・0・0・6と両極端。 香港5差6着以来で疲れどうか |
展開
ユニコーンライオンが逃げ先行馬も揃って流れはやや速めになりそう。逃げ先行馬は過去10年で12連対で、過去5年で先行馬が4勝。馬場改修後、上がり最速の馬の成績が良く、中心は力のある先行馬および末脚よい差し馬。
消去法
独自の消去法による生き残り馬は下記のとおり。[( )は可能性あり]
ボッケリーニ、イクイノックス、ジャスティンパレス、ディープボンド、ドゥラエレーデ
予想結果
◎ | イクイノックス | 近走強い勝ち方で時計掛かる馬場も良い |
〇 | アスクビクターモア | 本来は中距離向きで調子も上昇 |
▲ | ジャスティンパレス | 実績は長距離寄りだが距離こなせれば |
△ | ボッケリーニ | 近走調子よく距離も合いそう |
ディープボンド | 国内では安定して上位。昨年4着好走 | |
ダノンザキッド | G1では安定して上位。大阪杯組は要注目 | |
ジェラルディーナ | 昨年本格化で混戦に強い。 |